Blækregning 9.kl. (Tidligere eks.opg. i færd. og probl.)
efterår:
Problemregning | Problemregning facit | Færdighedsregning | Færdighedsregning facit |
P2009maj.pdf (golf) | P2009maj facit.pdf | 1_10.pdf | 10facit.pdf |
P2005maj.pdf (tv2) | P2005maj_facit.pdf | 2_10.pdf | 10facit.pdf |
P2007maj.pdf(mursten) | P2007maj_facit.pdf | 3_10.pdf | 10facit.pdf |
P2006maj.pdf(viking) | P2006maj_facit.pdf | 4_10.pdf | 10facit.pdf |
P2004maj.pdf(papir) | P2004maj_facit.pdf | 5_10.pdf | 10facit.pdf |
6_10.pdf | 10facit.pdf | ||
7_10.pdf | 10facit.pdf | ||
8_10.pdf | 10facit.pdf | ||
10_10.pdf | 10facit.pdf | ||
forår:
Problemregning | Problemregning facit | Færdighedsregning | Færdighedsregning facit |
P2008maj.pdf(kuben) | P2008maj_faciit.pdf | F2011maj.pdf | F2011maj_facit.pdf |
P2000maj.pdf(springboldene) | P2000maj_facit.pdf | F2008maj.pdf | |
P1988dec.pdf(diamant) | P1985_1992facit.pdf | 11_18.pdf | 8_18facit.pdf |
P2006dec.pdf(tivoli) | P2006dec_facit.pdf | 12_18.pdf | 8_18facit.pdf |
P1988maj.pdf(grønland) | P1985_1992facit.pdf | 13_18.pdf | 8_18facit.pdf |
P2006dec10kl.pdf(anim) | P2006dec10kl_facit.pdf | 14_18.pdf | 8_18facit.pdf |
P1997dec.pdf(island) | 15_18.pdf | 8_18facit.pdf | |
16_18.pdf | 8_18facit.pdf | ||
P1999maj.pdf(gartneri) | P1999maj facit.pdf | 17_18.pdf | 8_18facit.pdf |
P2002maj.pdf(folketinget) | P2002maj facit,pdf | 18_18.pdf | 8_18facit.pdf |
De seneste tre år:
P2011maj.pdf(sundhed) | P2011maj_facit.pdf | F2011maj.pdf | F2011maj_facit.pdf |
P2012maj.pdf(Simon) | P2012maj_facit.pdf | F2012maj.pdf | F2012maj_facit.pdf |
P2010maj.pdf(bygning) | P2010maj_facit.pdf | F2010maj.pdf | F2010maj_facit.pdf |
De sidste tre:
P2001maj.pdf(vand) | P2001maj_facit.pdf | F2006dec.pdf | |
P1998maj.pdf(Sommerland) | P1998maj_facit.pdf | F2005maj.pdf | F2005maj_facit.pdf |
P1996dec.pdf(bolsjer) | P1996decfacitl.pdf | F2004maj.pdf | F2004maj_facit.pdf |
Den nyeste:
P2013maj.pdf(michael) | P2013majfacitl.pdf | F2013maj.pdf | F2013majfacit.pdf |